Bulloni di fissaggio DIN 787    -    DIN 787 completo    -    DIN 787 12.9    -    DIN 6379    -    DIN 508    -    508F    -    508L    -    510    -    508R    -    DIN 6330B    -    6334    -    DIN 6331    -    DIN 6319C    -    DIN 6319D    -    DIN 6319G    -    DIN 6340



DIN 6340
Rondelle

temperate (resistenza 120-140 daN/mm2)








Nr. ord.   Ød1 Ød2 s Peso (g)
metrico pollici
82818 M 6 1/4 6,4 17 3 5
82826 M 8 5/16 8,4 23 4 10
82834 M10 3/8 10,5 28 4 16
82842 M12 1/2 13 35 5 35
82859 (M14) 15 40 5 40
82867 M16 5/8 17 45 6 60
82875 (M18) 19 45 6 60
82883 M20 3/4 21 50 6 73
82891 (M22) 7/8 23 50 8 92
82909 M24 7/8 25 60 8 170
82917 (M27) 11/16 28 68 10 210
82925 M30 11/8 13/16 31 68 10 230
82933 (M36) 11/4 13/8 38 80 12 350
82941 (M42) 11/2 44 100 15 670
82958 (M48) 13/4 50 110 17 920
Misure secondo DIN, però in esecuzione tranciata, spianata e temprata.
( ) simili a DIN