Bulloni di fissaggio DIN 787    -    DIN 787 completo    -    DIN 787 12.9    -    DIN 6379    -    DIN 508    -    508F    -    508L    -    510    -    508R    -    DIN 6330B    -    6334    -    DIN 6331    -    DIN 6319C    -    DIN 6319D    -    DIN 6319G    -    DIN 6340



DIN 787
Bulloni per cave a T


Esecuzione: forgiati, guida per le cave a T fresata, filettatura rullata, punzonati con AMF e classe di resistenza.
(M6-M12: bonificati nella classe di resistenza 10.9,
M14-M42 bonificati nella classe di resistenza 8.8)



Nr. ord. Nr. Articolo dxa xL b a e k Peso (g)
84004 787- M 6x 6 x  25 15 5,7 10 4 9
84012 x  40 28 12
84020 x  63 40 18
84038 787- M 8x 8 x  32 22 7,7 13 6 20
80374 x  50 35 25
80382 x  80 50 30
84046 787- M10x10 x  40 30 9,7 15 6 30
80390 x  63 45 50
80408 x 100 60 70
80416 787- M12x12 x  50 35 11,7 18 7 60
85605 x  63 40 65
80424 x  80 55 75
80432 x 125 75 110
80440 x 200 120 160
80457 787- M12x14 x  50 35 13,7 22 8 70
85613 x  63 45 80
80465 x  80 55 100
80473 x 125 75 120
80481 x 200 120 180
80499 787- M14x16 x  63 45 15,7 25 9 115
80507 x 100 65 150
80515 x 160 100 220
80523 x 250 150 300
80531 787- M16x16 x  63 45 15,7 25 9 140
85621 x  80 55 160
80549 x 100 65 180
80556 x 160 100 270
85647 x 200 125 315
80564 x 250 150 380
80572 787- M16x18 x  63 45 17,7 28 10 160
85639 x  80 55 185
80580 x 100 65 203
80598 x 160 100 280
85654 x 200 125 330
80606 x 250 150 430
84103 787- M20x20 x  80 55 19,7 32 12 290
84053 x 100 65 340
84111 x 125 85 390
85662 x 160 110 470
84129 x 200 125 550
84079 x 250 150 670
84137 x 315 190 800
80614 787- M20x22 x  80 55 21,7 35 14 330
85829 x 100 65 370
80622 x 125 85 428
85670 x 160 110 500
80630 x 200 125 570
85845 x 250 150 680
80648 x 315 190 820
80770 787- M24x24 x 100 70 23,7 40 16 540
85688 x 125 85 600
80788 x 160 110 770
85704 x 200 125 900
80796 x 250 150 960
84061 x 315 190 1270
80804 x 400 240 1410
80655 787- M24x28 x 100 70 27,7 44 18 650
85696 x 125 85 720
80663 x 160 110 800
85712 x 200 125 950
80671 x 250 150 1120
84087 x 315 190 1350
80689 x 400 240 1490
80697 787- M30x36 x 125 80 35,6 54 22 1250
85720 x 160 110 1440
80705 x 200 135 1630
85738 x 250 150 1920
80713 x 315 200 2100
80721 x 500 300 3300
80739 787- M36x42 x 160 100 41,6 65 26 2200
80747 x 250 175 2820
80754 x 400 250 3930
80762 x 600 340 5480
84145 787- M42x48 x 160 100 47,6 75 30 3400
84152 x 250 175 4300
84160 x 400 250 5800
Altre dimensioni fornibili su richiesta. ( ) simili a DIN.