Bulloni di fissaggio DIN 787    -    DIN 787 completo    -    DIN 787 12.9    -    DIN 6379    -    DIN 508    -    508F    -    508L    -    510    -    508R    -    DIN 6330B    -    6334    -    DIN 6331    -    DIN 6319C    -    DIN 6319D    -    DIN 6319G    -    DIN 6340



DIN 787 completi
Bulloni per cave a T
completi con controdado e rondella

Esecuzione: forgiati, guida per le cave a T fresata, filettatura rullata, punzonati con AMF e classe di resistenza.
(M6-M12: bonificati nella classe di resistenza 10.9,
M14-M42 bonificati nella classe di resistenza 8.8)






Nr. ord. Nr. Articolo dxa xL b a e k Peso (g)
84202 787- M 6x 6 x  25 15 5,7 10 4 19
84210 x  40 28 22
84228 x  63 40 28
84236 787- M 8x 8 x  32 22 7,7 13 6 40
80812 x  50 35 45
80820 x  80 50 55
84244 787- M10x10 x  40 30 9,7 15 6 65
80838 x  63 45 80
80846 x 100 60 110
80853 787- M12x12 x  50 35 11,7 18 7 120
85746 x  63 40 128
80861 x  80 55 130
80879 x 125 75 170
80887 x 200 120 220
80895 787- M12x14 x  50 35 13,7 22 8 130
85753 x  63 45 145
80903 x  80 55 155
80911 x 125 75 180
80929 x 200 120 240
80937 787- M14x16 x  63 45 15,7 25 9 200
80945 x 100 65 230
80952 x 160 100 310
80960 x 250 150 390
80978 787- M16x16 x  63 45 15,7 25 9 250
85761 x  80 55 275
80986 x 100 65 290
80994 x 160 100 420
85779 x 200 125 435
81000 x 250 150 530
81018 787- M16x18 x  63 45 17,7 28 10 260
85787 x  80 55 305
81026 x 100 65 315
81034 x 160 100 390
85795 x 200 125 448
81042 x 250 150 560
84301 787- M20x20 x  80 55 19,7 32 12 520
81547 x 100 65 570
84319 x 125 85 560
85803 x 160 110 680
84327 x 200 125 780
81562 x 250 150 900
84335 x 315 190 1030
81059 787- M20x22 x  80 55 21,7 35 14 530
85837 x 100 65 610
81067 x 125 85 670
85811 x 160 110 710
81075 x 200 125 770
85852 x 250 150 890
81083 x 315 190 1020
81216 787- M24x24 x 100 70 23,7 40 16 910
85860 x 125 85 970
81224 x 160 110 1040
85878 x 200 125 1265
81232 x 250 150 1410
81588 x 315 190 1640
81240 x 400 240 1780
81091 787- M24x28 x 100 70 27,7 44 18 980
85886 x 125 85 1010
81109 x 160 110 1150
85894 x 200 125 1240
81117 x 250 150 1500
81604 x 315 190 1730
81125 x 400 240 1860
81133 787- M30x36 x 125 80 35,6 54 22 1860
85902 x 160 110 1950
81141 x 200 135 2230
85910 x 250 150 2555
81158 x 315 200 2950
81166 x 500 300 3950
81174 787- M36x42 x 160 100 41,6 65 26 3220
81182 x 250 175 3840
81190 x 400 250 4950
81208 x 600 340 6500
84178 787- M42x48 x 160 100 47,6 75 30 6000
84186 x 250 175 6900
84194 x 400 250 8400
Altre dimensioni fornibili su richiesta. ( ) simili a DIN.