Bulloni di fissaggio DIN 787    -    DIN 787 completo    -    DIN 787 12.9    -    DIN 6379    -    DIN 508    -    508F    -    508L    -    510    -    508R    -    DIN 6330B    -    6334    -    DIN 6331    -    DIN 6319C    -    DIN 6319D    -    DIN 6319G    -    DIN 6340



DIN 787
Bulloni per cave a T 12.9

Esecuzione: fucinati, guida per cave a T fresata, filettatura rullata, bonificati con la classe di resistenza 12.9 stampigliata sul bullone.


   
Nr. ord. Nr. Articolo dxa xL b a e k Peso (g)
83956 787- M10x10 x  40 30 9,7 15 6 30
83972 x  50 35 40
83998 x  80 50 60
83923 x 100 60 70
86140 787- M12x12 x  50 35 11,7 18 7 60
86231 x  63 40 65
86157 x  80 55 75
86256 x 100 65 90
86165 x 125 75 110
86173 x 200 120 160
86181 787- M12x14 x  50 35 13,7 22 8 70
86611 x  63 45 80
86199 x  80 55 100
86678 x 100 65 110
86207 x 125 75 120
86215 x 200 120 180
86264 787- M16x16 x  63 45 15,7 25 9 140
86272 x 100 65 180
86280 x 160 100 270
86298 x 250 150 380
86306 787- M16x18 x  63 45 17,7 28 10 160
86629 x  80 55 185
86314 x 100 65 203
86645 x 125 85 230
86322 x 160 100 280
86330 x 250 150 430
86421 787- M20x20 x  80 55 19,7 32 12 290
86439 x 125 85 390
86447 x 200 125 550
86454 x 315 190 800
86348 787- M20x22 x  80 55 21,7 35 14 330
86355 x 125 85 428
86363 x 200 125 570
86371 x 315 190 820
86462 787- M24x24 x 100 70 23,7 40 16 540
86470 x 160 110 770
86488 x 250 150 960
86496 x 400 240 1410
86389 787- M24x28 x 100 70 27,7 44 18 650
86397 x 160 110 800
86405 x 250 150 1120
86413 x 400 240 1490

( ) simili a DIN

In caso d'ordine specificare la classe 12.9
Combinabili con i dadi 6330B e le rondelle 6340